| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 7 | 3 | 58:27 | +31 | 61 |
| 2 | 科隆 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52:30 | +22 | 57 |
| 3 | 柏林赫塔 | 28 | 15 | 9 | 4 | 49:28 | +21 | 54 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47:33 | +14 | 50 |
| 5 | 帕德博恩 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44:36 | +8 | 46 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41:34 | +7 | 45 |
| 7 | 圣保利 | 28 | 11 | 10 | 7 | 38:32 | +6 | 43 |
| 8 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 10 | 8 | 10 | 40:38 | +2 | 38 |
| 9 | 菲尔特 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35:39 | -4 | 37 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 39:40 | -1 | 36 |
| 11 | 纽伦堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33:38 | -5 | 35 |
| 12 | 沙尔克04 | 28 | 8 | 9 | 11 | 36:42 | -6 | 33 |
| 13 | 布伦瑞克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30:43 | -13 | 31 |
| 14 | 罗斯托克 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31:42 | -11 | 30 |
| 15 | 基尔高士丁 | 28 | 6 | 10 | 12 | 32:44 | -12 | 28 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 5 | 8 | 15 | 27:46 | -19 | 23 |
| 17 | 不伦瑞克 | 28 | 4 | 6 | 18 | 24:55 | -31 | 18 |
| 18 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 3 | 7 | 18 | 22:61 | -39 | 16 |
德国足球乙级联赛(2. Bundesliga)2025-26赛季激战正酣,18支球队为升级和保级厮杀。本赛季汉堡、科隆两大传统强队领跑,柏林赫塔、杜塞尔多夫紧随其后。降级区凯泽斯劳滕、不伦瑞克深陷泥潭。德乙以其高节奏、高对抗和不确定性著称,每轮都有冷门。最新积分榜显示,升级与保级悬念将持续到最后一轮。
🔍 升级热门:汉堡、科隆、柏林赫塔;降级热门:凯泽斯劳滕、不伦瑞克、奥斯纳布吕克。关注德乙积分榜,掌握实时排名。